Specifications and Features of Motorola Razr Fold 5G (Lily White 512GB + 16GB)
| Dimension | Unfolded: 160.1 x 144.5 x 4.7 mm Folded: 160.1 x 73.6 x 10.1 mm |
|---|---|
| Weight | 243 g |
| Battery | Non-removable Li-Po 6000mAh Battery Charging 80W wired 50W wireless 5W reverse wireless Reverse wired |
| OS | Android 16, up to 7 major OS updates |
| Memory | 256GB / 512GB / 1TB built-in, 12GB / 16GB Ram UFS 4.1 Card slot (No) |
| Processor | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) GPU Adreno 829 |
| Connectivity | USB Type-C (USB 3.2 Gen 1) with DisplayPort 1.2 , WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band Wi-Fi Direct, hotspot), GPRS, EDGE, 3G HSPA,4G LTE -A, 5G |
| Display Size | 8.1 inches , (Stylus Pen support ) Sensors Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Display Colours | Foldable LTPO P-OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 6200 nits (peak) 2232 x 2484 pixels (410 ppi density) Cover display: LTPO P-OLED, 165Hz, 6.6 inches, 1080 x 2520 pixels, 1B colors Dolby Vision, HDR10+, 6000 nits Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Operating Frequency | Nano-SIM - eSIM1: GSM / HSPA / LTE / 5G 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 5G bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 80 SA/NSA/Sub6 Speed HSPA, LTE, 5G |
| Browser | HTML5 |
| Body Colours | Pantone: Blackened Blue , Lily White |
| Entertainment | (Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) FM Radio,(No) 3.5mm audio jack, (No) Sound by Bose MP4/H.263/H.264/WMV player, MP3/eAAC+/WMA/WAV player, YouTube, Google Talk, Games (built-in + downloadable) |
| Camera | Triple : 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.4, 71mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, dual-pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR10+, gyro-EIS Selfie camera Single 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 0.64µm Cover camera: 20 MP, f/2.4, 22mm (wide), 0.61µm HDR Video 4K, 1080p |
| Messaging | IP48/IP49 water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Stylus Pen support |
| Other Features | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC NFC Yes , (NFC services availba Nano-SIM+ (eSIM- this phone come's in pakistan with only dual physical sim. it doesnot support e-sim in pakistan region) , Dual SIM + Micro Sim, dual stand-by), Photo/video editor, Document viewer, Google Search, Maps, Gmail, Document viewer, Speakerphone , IP48/IP49 water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Stylus Pen support |
